當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Labthink濟(jì)南蘭光系列 > 氣體滲透測試系統(tǒng) > C130H氣體滲透測試系統(tǒng)
簡要描述:C130H氣體滲透測試系統(tǒng),基于壓差法測試原理,專業(yè)適用于塑料薄膜、復(fù)合膜、高阻隔材料、片材、金屬箔片在各種溫度下的氣體透過率、溶解度系數(shù)、擴(kuò)散系數(shù)、滲透系數(shù)的測定。符合GB、ISO、ASTM等多項國家及國際標(biāo)準(zhǔn)要求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
C130H采用壓差法測試原理,將預(yù)先處理好的試樣放置在上下測試腔之間,夾緊,首先對低壓腔(下腔)進(jìn)行真空處理,然后對整個系統(tǒng)抽真空;當(dāng)達(dá)到規(guī)定的真空度后,關(guān)閉測試下腔,向高壓腔(上腔)充入一定壓力的試驗氣體,并保證在試樣兩側(cè)形成一個恒定的壓差(可調(diào));這樣氣體會在壓差梯度的作用下,由高壓側(cè)向低壓側(cè)滲透,通過對低壓側(cè)內(nèi)壓強(qiáng)的監(jiān)測分析,從而得出所測試樣的各項阻隔性參數(shù)。
ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 薄膜材料 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復(fù)合薄膜、紙塑復(fù)合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復(fù)合膜等材料的透氣性測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的透氣性測試。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
擴(kuò)展應(yīng)用 | 多種不同氣體 | 適用于多種氣體的滲透性能測試,如氧氣、二氧化碳、氮氣、空氣、氦氣等 |
易燃易爆有毒氣體 | 適用于各種薄膜對易燃易爆有毒氣體的滲透性能測試 | |
生物降解膜 | 適用于生物降解膜的透氣性測試,如淀粉生物降解袋等 | |
航空航天用材料 | 適用于航空航天用材料的透氣性測試,如飛艇氣囊的氦氣透過性測試 | |
紙及紙板 | 適用于紙及紙塑等復(fù)合材料的透氣性測試,如煙包鋁箔紙、利樂包裝片材、方便面紙碗、一次性紙杯等 | |
漆膜 | 適用于基材上涂覆油漆薄膜的透氣性測試 | |
玻纖布、玻纖紙 | 適用于玻纖布、玻纖紙等材料的透氣性測試,如特氟龍漆布、特氟龍高溫布、氟硅膠布等 | |
化妝品軟管片材 | 適用于各種化妝品軟管、鋁塑管、牙膏管片材的透氣性測試 | |
各種橡膠片材 | 適用于各種橡膠片材的透氣性測試,如汽車輪胎透氣性測試 |
指標(biāo) | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.01~50,000 cm3/ m2·24h·0.1MPa |
分辨率 | 0.001 cm3/ m2·24h·0.1MPa |
試驗溫度 | 10℃~50℃(室溫23℃) |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度波動 | ±0.05℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±0.3℃(校驗口) |
真空分辨率 | 0.01 Pa |
真空精度 | 示值±0.2%(傳感器規(guī)格的1%-100%) |
測試腔真空度 | < 10 Pa |
試樣數(shù)量 | 3件(數(shù)據(jù)各自獨立) 其他數(shù)量可定制 |
試樣尺寸 | Φ97 mm |
透過面積 | 38.48 cm2 |
試驗氣體 | O2、N2、CO2等氣體(氣源用戶自備) 試驗氣體加濕功能(需特殊定制) |
試驗壓力 | 10kpa~210kpa(任意設(shè)定) |
氣源壓力 | 0.5 MPa~0.6 MPa(73psi~87psi) |
接口尺寸 | Φ6 mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 710 mm (L) × 350 mm (W) × 630 mm (H) |
電源 | 220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz 二選一 |
凈重 | 約100kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、顯示器、鍵盤、鼠標(biāo)、取樣器、真空油脂(美國)、濾紙、真空泵(英國)、Φ6 mm聚氨酯管(3m)
選購件:GMP計算機(jī)系統(tǒng)要求、DataShieldTM數(shù)據(jù)盾注3、空壓機(jī)
備注:本機(jī)氣源進(jìn)口為Φ6 mm聚氨酯管;氣源用戶自備
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海霄鵬自動化科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼